2 ком.кв; Общ.пл. 41,70 м2; Жил.пл. 25,00 м2; Кухня 6,50 м2; Тип дома Кирпичный; Этаж/Этажность 10/12
3 ком.кв; Общ.пл. 89,20 м2; Жил.пл. 55,00 м2; Кухня 27,00 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 8/10
1 ком.кв; Общ.пл. 32,00 м2; Жил.пл. 16,00 м2; Кухня 8,50 м2; Тип дома Блочный; Этаж/Этажность 2/3
3 ком.кв; Общ.пл. 63,00 м2; Жил.пл. 38,00 м2; Кухня 9,20 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 7/9
1 ком.кв; Общ.пл. 35,60 м2; Жил.пл. 15,00 м2; Кухня 10,00 м2; Тип дома Кирпичный; Этаж/Этажность 3/5
1 ком.кв; Общ.пл. 33,30 м2; Жил.пл. 17,40 м2; Кухня 8,20 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 1/9
1 ком.кв; Общ.пл. 32,00 м2; Жил.пл. 16,00 м2; Кухня 8,50 м2; Тип дома Блочный; Этаж/Этажность 1/3
2 ком.кв; Общ.пл. 38,00 м2; Жил.пл. 25,00 м2; Кухня 8,00 м2; Тип дома —; Этаж/Этажность 3/4
1 ком.кв; Общ.пл. 38,00 м2; Жил.пл. 25,00 м2; Кухня 8,00 м2; Тип дома —; Этаж/Этажность 3/9
2 ком.кв; Общ.пл. 45,00 м2; Жил.пл. 35,00 м2; Кухня 5,00 м2; Тип дома —; Этаж/Этажность 4/5
2007-2023 © RUcountry. Все права защищены. Пользовательское соглашение | Требования к ПО
Cайт носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой ч. 2 ст. 437 ГК РФ.