1 ком. кв; Общ.пл. 37,07 м2; Жил.пл. 11,59 м2; Кухня 15,57 м2; Тип дома —; Срок сдачи до 4 кв. 2026 года
В продаже 1-комнатная квартира в ЖК Авиатор в Сормовском р-не.Этаж 10/16.Площадь квартиры 37м.кв.Кухня-гостиная 16.87 м, спальня 11.55 м.С/у совмещенный.Отделка черновая.Благоустройство прилегающей территории включает в себя организацию детских игровых и спортивных площадок, гостевой автостоянки, а также озеленение. В шаговой доступности находятся школы, детский сад, медицинские учреждения, продуктовые магазины и остановки общественного транспорта.Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 4 квартал 2026 года.Номер объекта: #87/1824226/11523 Мусоропровода нет. Дом не элитный. Требует ремонта ремонт. Есть интернет.
| Адрес | Цена | Код | Площадь | История цен |
|---|---|---|---|---|
| Сормовский Ударная ул, 8 Буревестник, Марычева Светлана Монолит | 7 773 тыс.р (182 тыс.р/м2) | p56634293 | 42,80 м2 | |
| Сормовский Ударная ул, 8 Буревестник, Марычева Светлана Монолит | 6 762 тыс.р (202 тыс.р/м2) | p56634294 | 33,40 м2 | |
| Сормовский Ударная ул, 8 Буревестник, Марычева Светлана Монолит | 6 750 тыс.р (202 тыс.р/м2) | p56685363 | 33,40 м2 | |
| Сормовский Ударная ул, 8 Буревестник, Марычева Светлана Монолит | 7 489 тыс.р (206 тыс.р/м2) | p56687513 | 36,30 м2 | |
| Сормовский Красных Зорь ул, 23Д, Раззоренова Наталья Монолит | 9 027 тыс.р (235 тыс.р/м2) | p56776218 | 38,45 м2 |
| Адрес | Цена | Код | Площадь | История |
|---|---|---|---|---|
| Сормовский Красных Зорь ул, 23Д, Игнатенкова Мария Монолит | 8 808 тыс.р (219 тыс.р/м2) | p56856075 | 40,25 м2 | |
| Сормовский Красных Зорь ул, 23Д, Игнатенкова Мария Монолит | 8 723 тыс.р (217 тыс.р/м2) | p56856076 | 40,25 м2 | |
| Сормовский Красных Зорь ул, 23Д, Игнатенкова Мария Монолит | 8 561 тыс.р (211 тыс.р/м2) | p56856077 | 40,63 м2 | |
| Сормовский Красных Зорь ул, 23Д, Игнатенкова Мария Монолит | 8 428 тыс.р (219 тыс.р/м2) | p56856078 | 38,45 м2 | |
| Сормовский Красных Зорь ул, 23Д, Игнатенкова Мария Монолит | 8 348 тыс.р (217 тыс.р/м2) | p56856079 | 38,45 м2 | |
| Сормовский Красных Зорь ул, 23Д, Игнатенкова Мария Монолит | 8 493 тыс.р (219 тыс.р/м2) | p56856081 | 38,76 м2 | |
| Сормовский Красных Зорь ул, 23Д, Игнатенкова Мария Монолит | 8 413 тыс.р (217 тыс.р/м2) | p56856082 | 38,76 м2 | |
| Сормовский Красных Зорь ул, 23Д, Игнатенкова Мария Монолит | 8 213 тыс.р (211 тыс.р/м2) | p56856083 | 38,96 м2 | |
| Сормовский Красных Зорь ул, 23Д, Игнатенкова Мария Монолит | 8 973 тыс.р (232 тыс.р/м2) | p56856149 | 38,76 м2 | |
| Сормовский Красных Зорь ул, 23Д, Раззоренова Наталья Монолит | 13 612 тыс.р (213 тыс.р/м2) | p57043798 | 63,82 м2 |
2007-2026 © RUcountry. Все права защищены. Пользовательское соглашение | Требования к ПО
Cайт носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой ч. 2 ст. 437 ГК РФ.