2 ком.кв; Общ.пл. 49,00 м2; Жил.пл. 32,00 м2; Кухня 5,00 м2; Тип дома Кирпичный; Этаж/Этажность 3/3; Сан.узел Совмещенный
2 ком.кв; Общ.пл. 46,80 м2; Жил.пл. 27,50 м2; Кухня 8,00 м2; Тип дома Кирпичный; Этаж/Этажность 8/9; Сан.узел Раздельный
2 ком.кв; Общ.пл. 47,90 м2; Жил.пл. 30,40 м2; Кухня 5,90 м2; Тип дома Кирпичный; Этаж/Этажность 1/5; Сан.узел Раздельный
2 ком.кв; Общ.пл. 51,00 м2; Жил.пл. 28,00 м2; Кухня 7,50 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 6/9; Сан.узел Раздельный
2 ком.кв; Общ.пл. 44,90 м2; Жил.пл. 30,80 м2; Кухня 5,60 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 5/5; Сан.узел Совмещенный
2 ком.кв; Общ.пл. 36,80 м2; Жил.пл. 26,60 м2; Кухня 4,70 м2; Тип дома Блочный; Этаж/Этажность 3/3; Сан.узел Совмещенный
2 ком.кв; Общ.пл. 41,40 м2; Жил.пл. 27,00 м2; Кухня 6,00 м2; Тип дома Кирпичный; Этаж/Этажность 2/5; Сан.узел Раздельный
2 ком.кв; Общ.пл. 52,00 м2; Жил.пл. 30,00 м2; Кухня 9,00 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 7/9; Сан.узел Раздельный
2 ком.кв; Общ.пл. 55,10 м2; Жил.пл. 29,00 м2; Кухня 10,50 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 1/18; Сан.узел Раздельный
2 ком.кв; Общ.пл. 46,40 м2; Жил.пл. 30,80 м2; Кухня 5,60 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 5/5; Сан.узел Совмещенный
2007-2022 © RUcountry. Все права защищены. Пользовательское соглашение | Требования к ПО
Cайт носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой ч. 2 ст. 437 ГК РФ.