1 ком.кв; Общ.пл. 32,10 м2; Жил.пл. 16,10 м2; Кухня 6,10 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 10/10; Сан.узел Совмещенный
3 ком.кв; Общ.пл. 50,00 м2; Жил.пл. 34,00 м2; Кухня 6,00 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 1/5; Сан.узел Раздельный
3 ком.кв; Общ.пл. 71,50 м2; Жил.пл. 42,50 м2; Кухня 8,40 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 5/10; Сан.узел Раздельный
1 ком.кв; Общ.пл. 43,90 м2; Жил.пл. 18,00 м2; Кухня 9,50 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 7/10; Сан.узел Раздельный
2 ком.кв; Общ.пл. 46,20 м2; Жил.пл. 31,10 м2; Кухня 5,60 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 2/5; Сан.узел Совмещенный
2 ком.кв; Общ.пл. 43,70 м2; Жил.пл. 27,00 м2; Кухня 5,70 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 3/5; Сан.узел Совмещенный
1 ком.кв; Общ.пл. 41,10 м2; Жил.пл. 20,50 м2; Кухня 8,50 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 6/10; Сан.узел Совмещенный
2 ком.кв; Общ.пл. 50,25 м2; Жил.пл. 32,59 м2; Кухня 10,23 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 3/10; Сан.узел Раздельный
2 ком.кв; Общ.пл. 43,20 м2; Жил.пл. 27,50 м2; Кухня 7,00 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 5/9; Сан.узел Раздельный
4 ком.кв; Общ.пл. 86,70 м2; Жил.пл. 55,30 м2; Кухня 9,10 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 5/9; Сан.узел Раздельный
2007-2022 © RUcountry. Все права защищены. Пользовательское соглашение | Требования к ПО
Cайт носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой ч. 2 ст. 437 ГК РФ.